PROGRAMMÜBERSICHT – 22.09.22
7. DGZ-Tag der Wissenschaft
Großer Hörsaal
12:30–13:30
Eröffnung und Begrüßung
Rainer Haak (Leipzig), Präsident der DGZ
Gabriel Krastl (Würzburg), Tagungspräsident
Matthias Frosch (Würzburg), Dekan der Medizinischen Fakultät Würzburg, Präsident des Medizinischen FakultätentagesBekanntgabe der Empfänger von Mitteln aus den Forschungsförderprogrammen der DGPZM und der DGR²Z:
dgpzm-elmex®-Wissenschaftsfonds
DGR²Z-Kulzer-Start und DGR²Z-GC-Grant13:10–13:30 | Christian Hannig (Dresden)
Gib dem Affen Zucker – eine evolutionsbiologische Betrachtung zu Hominidae
14:00–15:25
Kurzvortragsblock I
Vorsitz: Rainer Haak (Leipzig), Gabriel Krastl (Würzburg)
WI-01 | Stefanie Lindner (München)
Nachuntersuchung von indirekten Restaurationen aus monolithischer Lithiumdisilikatkeramik – Erfolgsrate nach 5 Jahren
WI-02 | Maike Engert (Heidelberg)
Prospektive klinische Untersuchung zur Objektivierung des Oberflächenglanzes von Kompositrestaurationen nach HochglanzpoliturWI-03 | Chrisian Meller (Tübingen)
Entfernung insuffizienter, zahnfarbener Restaurationen: ein minimalinvasives/defektorientiertes Verfahren mittels FITWI-04 | Clemens Lechte (Göttingen)
Klinische Performance von CAD/CAM-gefertigten Keramik-Teilrestaurationen – ein Vergleich zwischen Studierenden und Zahnärzt*innenWI-05 | Jose Zorzin (Erlangen)
Einflussfaktoren auf den klinischen Erfolg von Inlays und Teilkronen – Eine Retrospektive Analyse anhand von PatientenaktenWI-06 | Martin Moritz (Ulm)
Einfluss von Restaurationstechnik und Probenalterung auf die regionale Dentinhaftung von Universaladhäsiven in vitroWI-07 | Olga Polydorou (Freiburg)
Wirkung von Feinstäuben aus dentalen zahnfarbenen Restaurationsmaterialien auf menschliche Lungenepithelzellen
15:50–17:15
Kurzvortragsblock II
Vorsitz: Anne-Katrin Lührs (Hannover), Stefan Rupf (Homburg/Saar)
WI-8 | Lea Aylin Schmitz (Frankfurt am Main)
In-vitro Untersuchung zur Adhäsion primärer Kolonisierer auf dentalen FüllungsmaterialienWI-9 | Robert Tee (Hannover)
Schneepflug- vs. Lining- vs. Schichttechnik: welches Verfahren führt zu einem langzeitstabilen adhäsiven Verbund?WI-10 | Ella Ohlsson (Regensburg)
Zytotoxizität dentaler selbstadhäsiver FüllungsmaterialienWI-11 | Samira Niemeyer (Bern)
Fragebogen zur Evaluierung der Kenntnisse und Erfahrungen von Zahnärzten bei der Behandlung von WurzelkariesWI-12 | Ulrike Burmeister (Rostock)
Vergleich des periapikalen Zustandes von Polydimethylsiloxan-basierten und Kalziumsilikat-basierten WurzelkanalsealernWI-13 | Jacqueline Victoria Krempels (Berlin)
Porenanalyse in AH Plus Sealer mit künstlicher Intelligenz und manueller Segmentierung 3D phasenkontrastverstärkter µ-CT DatenWI-14 | Fabian Schwarz (Würzburg)
Computergestützte Entfernung von Glasfaserstiften: Substanzverlust und Komplikationen – eine ex-vivo-Vergleichsstudie
17:50–18:40
Kurzvortragsblock III
Vorsitz: Andreas Schulte (Witten/Herdecke), Stefan Zimmer (Witten/Herdecke)
WI-15 | Alicia Blasi (Köln)
Evidenzbasierte Entwicklung eines ambulanten bedarfs-adaptierten Mundpflege-Serviceangebots für Menschen in höheren LebensalternWI-16 | Lilia Lemke (Homburg/Saar)
Analyse der Pellikelzusammensetzung bei PferdenWI-17 | Berit Lieske (Hamburg)
Nutzen einer evidenzbasierten digitalen Präventions-App zur Steigerung der MundgesundheitskompetenzWI-18 | Jasmin Flemming (Dresden)
Einfluss polyphenolhaltiger Gesamt- und Teilextrakte auf die protektiven Eigenschaften der In-situ-PellikelWI-19 | Gerhard Schmalz (Leipzig)
PRISM als Instrument zur Unterstützung der Aufklärung über die Bedeutung der Mundgesundheit vor EndoprothesenimplantationWI-20 | Peter Schmidt (Witten/Herdecke)
Barrieren in der zahnmedizinischen Versorgung von Menschen mit frühkindlichem Autismus aus Sicht von betreuenden Personen
„Alter Kranen“
19:00
Wir haben für Sie einen Raum im „Alter Kranen“ reserviert.
Die Kosten für Speisen und Getränke müssen selbst übernommen werden.
Adresse:
Kranenkai 1 | 97070 Würzburg